สถิติในการครองแชมป์ ของ ดับเบิลยูซีดับเบิลยู เวิลด์เทเลวิชั่น แชมเปี้ยนชิพ

¤ความยาวที่แน่นอนของการปกครองอย่างน้อยหนึ่งชื่อเรื่องมีความไม่แน่นอนจึงมีความยาวสั้นที่สุดที่เป็นไปได้จะใช้
ลำดับ[2]รายชื่อนักมวยปล้ำสมัยที่ครองระยะเวลาการครอง (วัน)
01 !1Anderson !Arn Anderson04 !4870 !870
02 !2Steamboat !Rick Steamboat/Ricky Steamboat04 !4748 !748¤
03 !3Blanchard !Tully Blanchard03 !3685 !685
04 !4Regal !Lord Steven Regal04 !4557 !557
05 !5Rotunda !Mike Rotunda03 !3433 !433
06 !6Austin !Steve Austin02 !2431 !431
07 !7Jones !Paul Jones05 !5380 !380
08 !8Flair !Ric Flair02 !2253 !253
09 !9Badd !Johnny B. Badd03 !3240 !240
10 !10Rhodes !Dusty Rhodes03 !3227 !227
11 !11Raschke !Baron Von Raschke02 !2217 !217
12 !12Steiner !Rick Steiner03 !3211 !211
13 !13Booker T !Booker T06 !6204 !204
14 !14Kabuki !The Great Kabuki01 !1185 !185
15 !15Koloff !Ivan Koloff05 !5182 !182¤
16 !16Orndorff !Paul Orndorff01 !1169 !169
17 !17Lugar !Lex Luger02 !2168 !168
18 !18Koloff !Nikita Koloff01 !1162 !162
19 !19Sting !Sting01 !1156 !156
20 !20Muta !The Great Muta01 !1121 !121
21 !21Jericho !Chris Jericho01 !1112 !112
22 !22Steiner !Scott Steiner02 !2108 !108¤
23 !23Jones !Rufus R. Jones02 !2098 !98
24 !24Piper !Roddy Piper02 !2094 !94
25 !25Renegade !The Renegade01 !1091 !91
26 !26Mosca !Angelo Mosca01 !1077 !77
27 !27Miller !Danny Miller01 !1072 !72
28 !27Dragón !อัลติโม ดราก้อน02 !2072 !72
29 !29Inferno !Disco Inferno02 !2063 !63
30 !30Slater !Dick Slater02 !2060 !60
31 !31Bass !Ron Bass01 !1058 !58
32 !32Duggan !Hacksaw Jim Duggan01 !1054 !54
33 !33Zbyszko !Larry Zbyszko01 !1052 !52
34 !34Valentine !Greg Valentine04 !4049 !49¤
35 !34Iaukea !Prince Iaukea01 !1049 !49
36 !36Benoit !Chris Benoit03 !3043 !43
37 !37Page !Diamond Dallas Page01 !1042 !42
38 !38Finlay !Fit Finlay01 !1041 !41
39 !38Z-Man !The Z-Man01 !1041 !41
40 !40Valiant !Charlie Brown/Jimmy Valiant04 !4038 !38¤
41 !41Saturn !Perry Saturn01 !1035 !35
42 !42Wright !Alex Wright01 !1032 !32
43 !43Konnan !Konnan01 !1029 !29
44 !44Brown !Bad Leroy Brown01 !1028 !28
45 !45Ray !Stevie Ray01 !1027 !27
46 !46Windham !Barry Windham01 !1026 !26
47 !47LeDuc !Jos LeDuc02 !2023 !23¤
48 !47Mr. Wrestling !Mr. Wrestling01 !1023 !23
49 !49Weaver !Johnny Weaver01 !1021 !21
50 !49Youngblood !Mark Youngblood01 !1021 !21
51 !51Eaton !Bobby Eaton01 !1015 !15
52 !52Hall !Scott Hall01 !1008 !8
53 !53Martel !Rick Martel01 !1006 !6
54 !54Diamond !Sweet Ebony Diamond02 !2000 !0¤
55 !54Masked Superstar !Masked Superstar01 !1000 !0¤

ใกล้เคียง

ดับเบิลยูซีดับเบิลยู ดับเบิลยูซีดับเบิลยู พาวเวอร์ แพลนต์ ดับเบิลยูซีดับเบิลยู มันเดย์ ไนโตร ดับเบิลยูซีดับเบิลยู สแลมโบรี่ ดับเบิลยูซีดับเบิลยูเอ เวิลด์ ซิกซ์-แมน แทคทีม แชมเปียนชิป ดับเบิลยูซีดับเบิลยู โรดไวลด์ ดับเบิลยูซีดับเบิลยู เวิลด์เฮฟวี่เวท แชมเปี้ยนชิพ ดับเบิลยูซีดับเบิลยู อันเซ็นโชร์ ดับเบิลยูซีดับเบิลยู ไลท์เฮฟวี่เวท แชมเปี้ยนชิพ ดับเบิลยูซีดับเบิลยู เวิลด์แทกทีม แชมเปียนชิพ